グレードの違いひと言まとめ
- DT 1.25t Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ
- ダイナ 1999年5月~発売モデル最高値グレード
- 1.25t シングルジャストロー
- ダイナ 1999年5月~発売モデル最安値グレード
1999年5月~全モデルのグレード・カタログ一覧
1999年5月~ 発売モデル
グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25t ジャストロー ロング Wタイヤ | 306.4万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 3名 | 1,650kg | 9.4km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t ジャストロー ロング Wタイヤ | 287.9万円 | 2WD | 5速マニュアル | 3名 | 1,640kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
1.25t ジャストロー ロング Wタイヤ | 315.5万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 3名 | 1,650kg | 9.4km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
1.25t ジャストロー ロング Wタイヤ | 291.4万円 | 2WD | 5速マニュアル | 3名 | 1,640kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.25t Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 435.7万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 6名 | 1,960kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 1.25t Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 434.1万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 6名 | 1,970kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.25t Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 467.8万円 | 4WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 6名 | 2,040kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 1.25t Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 443.9万円 | 4WD | 5速マニュアル | 6名 | 2,030kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 1.25t Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 466.1万円 | 4WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 6名 | 2,050kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.25t Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 440.6万円 | 4WD | 5速マニュアル | 6名 | 2,040kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.25t Wキャブ フルジャストロー ロング Wタイヤ | 462.6万円 | 4WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 6名 | 2,150kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 1.35t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 439.8万円 | 4WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 3名 | 2,060kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.35t Wキャブ フルジャストロー ロング Wタイヤ | 434.1万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 6名 | 2,060kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 1.3t Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 413.7万円 | 2WD | 5速マニュアル | 6名 | 1,960kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 1.3t Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 410.3万円 | 2WD | 5速マニュアル | 6名 | 1,960kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.45t Wキャブ フルジャストロー ロング Wタイヤ | 445.3万円 | 4WD | 5速マニュアル | 6名 | 2,130kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 1.4t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 417.5万円 | 4WD | 5速マニュアル | 3名 | 2,050kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t ジャストロー ロング Wタイヤ | 386.0万円 | 2WD | 5速マニュアル | 3名 | 1,840kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 1.55t ジャストロー ロング Wタイヤ | 390.6万円 | 2WD | 5速マニュアル | 3名 | 1,840kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.5t ジャストロー ロング Wタイヤ | 402.7万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 3名 | 1,880kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 1.5t ジャストロー ロング Wタイヤ | 413.1万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 3名 | 1,880kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.5t ジャストロー ロング Wタイヤ | 434.7万円 | 4WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 3名 | 1,930kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 1.5t ジャストロー ロング Wタイヤ | 416.2万円 | 4WD | 5速マニュアル | 3名 | 1,920kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 1.5t ジャストロー ロング Wタイヤ | 445.1万円 | 4WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 3名 | 1,930kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.5t ジャストロー ロング Wタイヤ | 420.8万円 | 4WD | 5速マニュアル | 3名 | 1,920kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.5t Wキャブ フルジャストロー ロング Wタイヤ | 415.1万円 | 2WD | 5速マニュアル | 6名 | 2,050kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 1.6t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 416.5万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 3名 | 1,980kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.75t フルジャストロー ロング Wタイヤ | 397.6万円 | 2WD | 5速マニュアル | 3名 | 1,970kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 332.4万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 6名 | 1,750kg | 9.4km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,970mm | - |
Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 313.9万円 | 2WD | 5速マニュアル | 6名 | 1,740kg | 9.8km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,970mm | - |
Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 333.2万円 | 2WD | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 6名 | 1,760kg | 9.4km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
Wキャブ ジャストロー ロング Wタイヤ | 308.9万円 | 2WD | 5速マニュアル | 6名 | 1,750kg | 9.8km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t シングルジャストロー | 193.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,610kg | 10.0km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t シングルジャストロー | 205.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,620kg | 8.3km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t シングルジャストロー ロング | 208.5万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,610kg | 8.3km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t ジャストロー Wタイヤ | 197.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,580kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t スーパーシングルジャストロー | 197.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,590kg | 10.0km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t スーパーシングルジャストロー | 208.5万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,580kg | 8.3km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t スーパーシングルジャストロー ロング | 200.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,590kg | 10.0km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t スーパーシングルジャストロー ロング | 212.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,600kg | 8.3km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t Wキャブ ジャストロー Wタイヤ ロング | 226.5万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,740kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.25t Wキャブ 低床 ロング | 214.5万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,690kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t シングルジャストロー ロング | 207.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,680kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t シングルジャストロー ロング | 224.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,700kg | 8.1km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t ジャストロー Wタイヤ | 204.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,580kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t ジャストロー Wタイヤ | 207.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,610kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t ジャストロー Wタイヤ ロング | 208.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,610kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t ジャストロー Wタイヤ ロング | 211.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,640kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t ジャストロー Wタイヤ ロング | 227.6万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,660kg | 8.1km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t スーパーシングルジャストロー ロング | 211.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,650kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t スーパーシングルジャストロー ロング | 227.6万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,670kg | 8.1km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ | 207.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,720kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 211.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,740kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 230.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,840kg | - | LPガス | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 246.7万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,860kg | - | LPガス | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 255.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,940kg | - | LPガス | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 272.2万円 | 4WD | 4AT | 3名 | 1,960kg | - | LPガス | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.15t Wキャブ ジャストロー Wタイヤ ロング | 302.5万円 | 2WD | 4AT | 6名 | 1,910kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.15t Wキャブ 低床 ロング | 303.0万円 | 4WD | 5MT | 6名 | 1,940kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.1t Wキャブ フルジャストロー Wタイヤ ロング | 283.0万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,990kg | 11.6km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー | 278.9万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,840kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー ロング | 268.4万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,740kg | 11.0km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー ロング | 282.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,840kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー ロング | 294.0万円 | 4WD | 4AT | 3名 | 1,850kg | 10.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー ロング | 285.4万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,860kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー ロング | 296.9万円 | 4WD | 4AT | 3名 | 1,870kg | 10.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t スーパーシングルジャストロー ロング | 260.4万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,750kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t スーパーシングルジャストロー ロング | 272.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,740kg | 11.0km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t シングルジャストロー | 281.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,870kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t スーパーシングルジャストロー | 256.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,720kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t スーパーシングルジャストロー | 268.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,730kg | 11.0km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t スーパーシングルジャストロー | 259.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,730kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t スーパーシングルジャストロー ロング | 297.0万円 | 4WD | 4AT | 3名 | 1,840kg | 10.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t Wキャブ ジャストロー Wタイヤ ロング | 286.4万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,890kg | 11.6km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.35t シングルジャストロー ロング | 289.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,910kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.35t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 267.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,900kg | 11.6km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.35t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 284.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,920kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.45t シングルジャストロー ロング | 267.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,830kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.45t シングルジャストロー ロング | 283.6万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,840kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.45t ジャストロー Wタイヤ ロング | 270.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,790kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.45t ジャストロー Wタイヤ ロング | 287.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,810kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.45t スーパーシングルジャストロー ロング | 270.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,800kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.45t スーパーシングルジャストロー ロング | 287.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,820kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.4t フルジャストロー Wタイヤ | 265.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,870kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.5t ジャストロー Wタイヤ | 264.4万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,750kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.5t ジャストロー Wタイヤ | 267.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,780kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.5t ジャストロー Wタイヤ ロング | 268.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,760kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D Wキャブ シングルジャストロー ロング | 298.9万円 | 4WD | 5MT | 6名 | 1,920kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D Wキャブ シングルジャストロー ロング | 310.5万円 | 4WD | 4AT | 6名 | 1,930kg | 10.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D Wキャブ ジャストロー Wタイヤ ロング | 283.3万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,870kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D Wキャブ ジャストロー Wタイヤ ロング | 299.4万円 | 2WD | 4AT | 6名 | 1,890kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D Wキャブ 低床 | 292.5万円 | 4WD | 5MT | 6名 | 1,900kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 1.2t シングルジャストロー | 256.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,770kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 1.2t シングルジャストロー | 268.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,780kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
Wキャブ ジャストロー ロング | 223.4万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,720kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.25t シングルジャストロー | 186.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,580kg | 10.0km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t シングルジャストロー | 197.5万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,590kg | 8.3km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t シングルジャストロー ロング | 201.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,610kg | 8.3km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,675mm | - |
1.25t ジャストロー Wタイヤ | 189.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,580kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t スーパーシングルジャストロー | 189.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,570kg | 10.0km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t スーパーシングルジャストロー | 201.0万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,580kg | 8.3km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t スーパーシングルジャストロー ロング | 193.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,590kg | 10.0km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t スーパーシングルジャストロー ロング | 204.5万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,600kg | 8.3km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.25t Wキャブ ジャストロー Wタイヤ ロング | 219.0万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,740kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.25t Wキャブ 低床 ロング | 207.0万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,690kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t シングルジャストロー ロング | 200.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,680kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t シングルジャストロー ロング | 216.5万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,700kg | 8.1km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t ジャストロー Wタイヤ | 197.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,580kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t ジャストロー Wタイヤ | 200.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,610kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t ジャストロー Wタイヤ ロング | 200.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,610kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t ジャストロー Wタイヤ ロング | 203.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,640kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t ジャストロー Wタイヤ ロング | 220.1万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,660kg | 8.1km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t スーパーシングルジャストロー ロング | 203.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,650kg | 9.5km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t スーパーシングルジャストロー ロング | 220.1万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,670kg | 8.1km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ | 200.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,710kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 203.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,740kg | 9.2km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 222.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,840kg | - | LPガス | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 239.2万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,850kg | - | LPガス | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 255.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,940kg | - | LPガス | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
1.5t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 272.2万円 | 4WD | 4AT | 3名 | 1,960kg | - | LPガス | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.15t Wキャブ ジャストロー Wタイヤ ロング | 295.0万円 | 2WD | 4AT | 6名 | 1,910kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.15t Wキャブ 低床 ロング | 303.0万円 | 4WD | 5MT | 6名 | 1,940kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.1t Wキャブ フルジャストロー Wタイヤ ロング | 275.5万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,980kg | 11.6km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー | 246.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,720kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー | 257.4万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,730kg | 11.0km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー | 278.9万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,840kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー ロング | 260.9万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,740kg | 11.0km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,675mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー ロング | 282.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,840kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー ロング | 294.0万円 | 4WD | 4AT | 3名 | 1,850kg | 10.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー ロング | 285.4万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,860kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t シングルジャストロー ロング | 296.9万円 | 4WD | 4AT | 3名 | 1,870kg | 10.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t スーパーシングルジャストロー ロング | 252.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,730kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.25t スーパーシングルジャストロー ロング | 264.5万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,740kg | 11.0km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t シングルジャストロー | 281.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,870kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t スーパーシングルジャストロー | 249.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,710kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t スーパーシングルジャストロー | 260.5万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,720kg | 11.0km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t スーパーシングルジャストロー | 252.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,720kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t スーパーシングルジャストロー ロング | 297.0万円 | 4WD | 4AT | 3名 | 1,840kg | 10.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.2t Wキャブ ジャストロー Wタイヤ ロング | 278.9万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,890kg | 11.6km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.35t シングルジャストロー ロング | 289.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,910kg | 11.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.35t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 260.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,890kg | 11.6km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.35t フルジャストロー Wタイヤ ロング | 276.5万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,910kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.45t シングルジャストロー ロング | 259.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,820kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.45t シングルジャストロー ロング | 276.1万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,840kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.45t ジャストロー Wタイヤ ロング | 263.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,790kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.45t ジャストロー Wタイヤ ロング | 279.5万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,810kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.45t スーパーシングルジャストロー ロング | 263.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,800kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.45t スーパーシングルジャストロー ロング | 279.5万円 | 2WD | 4AT | 3名 | 1,820kg | 9.8km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.4t フルジャストロー Wタイヤ | 258.1万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,860kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,975mm | - |
D 1.5t ジャストロー Wタイヤ | 256.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,750kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.5t ジャストロー Wタイヤ | 260.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,780kg | 12.2km/L | ディーゼル | 4,430mm×1,695mm×1,985mm | - |
D 1.5t ジャストロー Wタイヤ ロング | 260.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,760kg | 12.4km/L | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
