新型(最新モデル)
価格情報
| 新車価格 | 200.0万円~244.3万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | 5.6万円〜20.5万円 |
カタログ・モデルチェンジ比較表
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATANA | 244.3万円 | 4WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i) | 7名 | 1,540kg | 13.6km/L | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,670mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 220.3万円 | 2WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i) | 7名 | 1,440kg | 15.4km/L | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 241.9万円 | 2WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i)+7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 | 7名 | 1,470kg | 14.4km/L | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 233.7万円 | 2WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i)+7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 | 7名 | 1,470kg | 14.4km/L | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 236.0万円 | 4WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i) | 7名 | 1,540kg | 13.6km/L | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,670mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 212.0万円 | 2WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i) | 7名 | 1,440kg | 15.2km/L | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 231.7万円 | 2WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i)+7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 | 7名 | 1,470kg | 14.4km/L | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 234.0万円 | 4WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i) | 7名 | 1,540kg | 13.6km/L | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,670mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 210.0万円 | 2WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i) | 7名 | 1,440kg | 15.2km/L | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 231.0万円 | 2WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i)+7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 | 7名 | 1,460kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 209.0万円 | 2WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i) | 7名 | 1,430kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 230.0万円 | 4WD | 自動無段変速機(SuperCVT-i) | 7名 | 1,520kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,670mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 228.9万円 | 2WD | Super CVT-i(7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付) | 7名 | 1,460kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 218.3万円 | 2WD | Super CVT-i | 7名 | 1,430kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 239.3万円 | 4WD | Super CVT-i | 7名 | 1,520kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,670mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 215.0万円 | 2WD | - | 7名 | 1,470kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 235.0万円 | 4WD | - | 7名 | 1,560kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,670mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 204.0万円 | 2WD | - | 7名 | 1,400kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 210.0万円 | 2WD | - | 7名 | 1,470kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 200.0万円 | 2WD | - | 7名 | 1,400kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 230.0万円 | 4WD | - | 7名 | 1,560kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,670mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 200.0万円 | 2WD | - | 7名 | 1,400kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 210.0万円 | 2WD | - | 7名 | 1,470kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,640mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
| PLATANA | 230.0万円 | 4WD | - | 7名 | 1,560kg | - | ガソリン | 4,640mm×1,710mm×1,670mm | 2,705mm×1,470mm×1,315mm |
他のグレードのカタログ情報
G
2016年4月~2017年11月発売
2016年4月~2017年11月発売
L
2016年4月~2017年11月発売
2016年4月~2017年11月発売
L Xセレクション
2016年4月~2017年11月発売
2016年4月~2017年11月発売
PLATANA Vセレクション
2016年4月~2017年11月発売
2016年4月~2017年11月発売
PLATANA Vセレクション ノアール
2016年4月~2017年11月発売
2016年4月~2017年11月発売
PLATANA Vセレクション ブラン
2016年4月~2017年11月発売
2016年4月~2017年11月発売
L Gエディション
2012年10月~2013年10月発売
2012年10月~2013年10月発売
PLATANA Vセレクション ホワイトインテリアパッケージ
2012年6月~2013年10月発売
2012年6月~2013年10月発売
PLATANA ブラックリミテッド
2010年9月~2011年6月発売
2010年9月~2011年6月発売
G Uセレクション
2009年9月~2011年6月発売
2009年9月~2011年6月発売
PLATANA リミテッド
2009年9月~2011年6月発売
2009年9月~2011年6月発売
PLATANA Uセレクション
2009年9月~2011年6月発売
2009年9月~2011年6月発売
L 60th スペシャルエディション
2006年8月~2007年5月発売
2006年8月~2007年5月発売
PLATANA Gエディション
2005年11月~2007年5月発売
2005年11月~2007年5月発売