新型(最新モデル)
価格情報
新車価格 | 374.9万円~596.6万円 |
---|---|
買取相場価格 | - 万円 |
カタログ・モデルチェンジ比較表
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 556.9万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,760kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 545.8万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,840kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 556.9万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,730kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 533.8万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,730kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 533.8万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,730kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 596.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 3,040kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 596.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 3,040kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 545.8万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,830kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 518.9万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,760kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 556.7万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 3,045kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 496.9万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,720kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 556.7万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 3,040kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 508.3万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,820kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 496.9万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,720kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 508.3万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,810kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 518.9万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,760kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 496.9万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,720kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 556.7万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 3,050kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 518.9万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,760kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 556.7万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 3,040kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 508.3万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,820kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 518.9万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,760kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 508.3万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,810kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 496.9万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,720kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 420.3万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,700kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 438.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 393.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,630kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 407.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,660kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 446.9万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 427.9万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 419.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 407.3万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,700kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 380.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,630kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 388.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,660kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 427.9万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 407.3万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,700kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 419.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 380.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,630kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 388.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,650kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 375.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,630kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 383.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,650kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 423.0万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 414.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 402.3万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,700kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 422.3万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 413.9万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,975mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 401.6万円 | 2WD | 6AT | 3名 | 2,700kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 374.9万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,630kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
DT 2t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ | 383.2万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,650kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,960mm | - |
他のグレードのカタログ情報
最新モデル
DT 2.7t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ
2023年10月発売
最新モデル
2023年10月発売
DT 2.6t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ
2021年3月~2023年10月発売
2021年3月~2023年10月発売
DT 2.55t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ
2020年5月~2021年3月発売
2020年5月~2021年3月発売
DT 3t ダンプ フルジャストロー 10尺 Wタイヤ
2020年5月~2021年3月発売
2020年5月~2021年3月発売
DT 2t ダンプ 高床 10尺 Wタイヤ
2015年5月~2016年5月発売
2015年5月~2016年5月発売
DT 2t ダンプ 高床 3転 10尺 Wタイヤ
2015年5月~2016年5月発売
2015年5月~2016年5月発売
DT 3t ダンプ 高床 10尺 Wタイヤ
2015年5月~2016年5月発売
2015年5月~2016年5月発売
DT 4t ダンプ ワイド 高床 11尺 Wタイヤ HR
2015年5月~2016年5月発売
2015年5月~2016年5月発売
D 2t ダンプ 高床3転 10尺
2011年7月~2012年4月発売
2011年7月~2012年4月発売
2t ダンプ フルジャストロー 10尺
2008年9月~2009年8月発売
2008年9月~2009年8月発売
D 4t ダンプ ワイド 高床 11尺
2008年9月~2009年8月発売
2008年9月~2009年8月発売
D 3t ダンプ セフテーローダ 10尺
2006年10月~2008年9月発売
2006年10月~2008年9月発売
D 2t ダンプ フルジャストロー 10尺
2006年10月~2007年12月発売
2006年10月~2007年12月発売
D 2t ダンプ 建設用 10尺
2006年10月~2007年12月発売
2006年10月~2007年12月発売
D 2t ダンプ 清掃 10尺
2006年10月~2007年12月発売
2006年10月~2007年12月発売
D 2t ダンプ 高床 3転 10尺
2006年10月~2007年12月発売
2006年10月~2007年12月発売
D 2t ダンプ フルジャストロー
2004年5月~2006年10月発売
2004年5月~2006年10月発売
D 2t ダンプ 高床 10尺
2004年5月~2006年10月発売
2004年5月~2006年10月発売
D 2t ダンプ 高床 10尺 三転
2000年5月~2004年5月発売
2000年5月~2004年5月発売
D 3t ダンプ フルジャストロー 10尺
2000年5月~2004年5月発売
2000年5月~2004年5月発売
D 3t ダンプ 高床
2000年5月~2004年5月発売
2000年5月~2004年5月発売
D 3t ダンプ 高床 10尺
2000年5月~2004年5月発売
2000年5月~2004年5月発売
D 3t ダンプ 高床 10尺 三転
2000年5月~2004年5月発売
2000年5月~2004年5月発売
D 2t ダンプ ジャストロー
1999年5月~2004年5月発売
1999年5月~2004年5月発売
D 2t ダンプ ジャストロー 10尺
1999年5月~2004年5月発売
1999年5月~2004年5月発売
D 2t ダンプ 高床
1999年5月~2004年5月発売
1999年5月~2004年5月発売
D 4t ダンプ 高床 11尺
1999年5月~2004年5月発売
1999年5月~2004年5月発売