価格情報
| 新車価格 | 520.0万円~770.0万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 |
グレード一覧
歴代の型式(モデル)一覧
グレード別カタログ比較表(現行モデル)
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z ザ70th | 597.0万円 | 4WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,810kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,720mm×1,880mm×1,565mm | 1,850mm×1,540mm×1,175mm |
| Z | 590.0万円 | 4WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,810kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,720mm×1,880mm×1,565mm | 1,850mm×1,540mm×1,175mm |
| RS ザ70th | 770.0万円 | 4WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 2,030kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,720mm×1,880mm×1,570mm | 1,855mm×1,540mm×1,175mm |
| RS | 765.0万円 | 4WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 2,030kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,720mm×1,880mm×1,570mm | 1,855mm×1,540mm×1,175mm |
| G | 520.0万円 | 4WD | 電気式無段変速機 | 5名 | 1,800kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,720mm×1,880mm×1,565mm | 1,850mm×1,540mm×1,175mm |
