グレードの違いひと言まとめ
- DT 1.55t カスタム フルスーパーロー Sタイヤ
- アトラス 1991年10月~2023年10月発売モデル最高値グレード
- DX スーパーロー
- アトラス 1991年10月~2023年10月発売モデル最安値グレード
1991年10月~2023年10月全モデルのグレード・カタログ一覧
1991年10月~2023年10月 発売モデル
グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 1.55t カスタム フルスーパーロー Sタイヤ | 513.7万円 | 4WD | AMT(5速) | 3名 | 2,490kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t カスタム フルスーパーロー Sタイヤ | 498.6万円 | 4WD | MT(5速) | 3名 | 2,470kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t DX フルスーパーロー Sタイヤ | 473.2万円 | 4WD | AMT(5速) | 3名 | 2,490kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t DX フルスーパーロー Sタイヤ | 458.1万円 | 4WD | MT(5速) | 3名 | 2,470kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t カスタム スーパーロー | 487.0万円 | 2WD | AMT(6速) | 3名 | 2,190kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,955mm | - |
DT 1.55t カスタム スーパーロー | 463.6万円 | 2WD | MT(5速) | 3名 | 2,140kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 1.55t カスタム フルスーパーロー | 487.0万円 | 2WD | AMT(6速) | 3名 | 2,240kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t カスタム フルスーパーロー | 463.6万円 | 2WD | MT(5速) | 3名 | 2,190kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t カスタム フルスーパーロー | 511.5万円 | 4WD | AMT(5速) | 3名 | 2,530kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t カスタム フルスーパーロー | 496.4万円 | 4WD | MT(5速) | 3名 | 2,510kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t DX スーパーロー | 446.5万円 | 2WD | AMT(6速) | 3名 | 2,190kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,955mm | - |
DT 1.55t DX スーパーロー | 423.2万円 | 2WD | MT(5速) | 3名 | 2,140kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 1.55t DX フルスーパーロー | 446.5万円 | 2WD | AMT(6速) | 3名 | 2,240kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t DX フルスーパーロー | 423.2万円 | 2WD | MT(5速) | 3名 | 2,190kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t DX フルスーパーロー | 471.0万円 | 4WD | AMT(5速) | 3名 | 2,530kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t DX フルスーパーロー | 455.9万円 | 4WD | MT(5速) | 3名 | 2,510kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t Wキャブ DX スーパーロー | 456.5万円 | 2WD | AMT(6速) | 6名 | 2,320kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t Wキャブ DX スーパーロー | 433.2万円 | 2WD | MT(5速) | 6名 | 2,270kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 1.55t Wキャブ DX フルスーパーロー | 481.0万円 | 4WD | AMT(5速) | 6名 | 2,650kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.55t Wキャブ DX フルスーパーロー | 466.0万円 | 4WD | MT(5速) | 6名 | 2,630kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.55t DX カスタム スーパーロー | 386.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,090kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 1.55t DX カスタム スーパーロー | 407.7万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 2,140kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,955mm | - |
DT 1.55t DX カスタム スーパーロー | 378.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,080kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.55t DX カスタム スーパーロー | 399.2万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 2,130kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 1.55t DX カスタム フルスーパーロー | 416.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,150kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t DX カスタム フルスーパーロー | 437.7万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 2,200kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t DX カスタム フルスーパーロー | 438.1万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,500kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t DX カスタム フルスーパーロー | 451.8万円 | 4WD | 5AMT | 3名 | 2,520kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t DX スーパーロー | 340.7万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,090kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 1.55t DX スーパーロー | 361.9万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 2,140kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,955mm | - |
DT 1.55t DX スーパーロー | 332.2万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,080kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.55t DX スーパーロー | 353.4万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 2,130kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,970mm | - |
DT 1.55t DX フルスーパーロー | 370.7万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 2,150kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t DX フルスーパーロー | 391.9万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 2,200kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t DX フルスーパーロー | 400.5万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,500kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t DX フルスーパーロー | 414.2万円 | 4WD | 5AMT | 3名 | 2,520kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.55t Wキャブ DX スーパーロー | 350.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 2,250kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,980mm | - |
DT 1.55t Wキャブ DX スーパーロー | 371.8万円 | 2WD | 6AMT | 6名 | 2,300kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,965mm | - |
DT 1.55t Wキャブ DX フルスーパーロー | 410.4万円 | 4WD | 5MT | 6名 | 2,620kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.55t Wキャブ DX フルスーパーロー | 424.1万円 | 4WD | 5AMT | 6名 | 2,640kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー ショート | 217.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,710kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー ショート | 234.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,720kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー ショート | 220.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,710kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー ショート | 237.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,720kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ | 223.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,740kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ | 226.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,740kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ ショート | 220.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,720kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ ショート | 223.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,720kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 223.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,800kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 240.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,810kg | 8.6km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 226.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,800kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 243.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,810kg | 8.6km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 221.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,730kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 238.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,740kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 224.6万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,730kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 241.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,740kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX スーパーロー Wタイヤ | 206.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,940kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX スーパーロー Wタイヤ | 209.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,940kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX スーパーロー Wタイヤ ショート | 203.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,610kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX スーパーロー Wタイヤ ショート | 206.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,610kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー | 205.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,630kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー | 222.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,640kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー | 208.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,630kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー | 225.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,640kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー ショート | 202.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,610kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー ショート | 219.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,620kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー ショート | 205.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,610kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー ショート | 222.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,620kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 206.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,700kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 223.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,710kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 209.6万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,700kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 226.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,710kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー | 327.6万円 | 4WD | 5MT | 6名 | 2,090kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー | 332.6万円 | 4WD | 5MT | 6名 | 2,090kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー ショート | 325.6万円 | 4WD | 5MT | 6名 | 2,080kg | - | ディーゼル | 4,570mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ | 295.0万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,960kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ | 312.0万円 | 2WD | 6AMT | 6名 | 1,970kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ | 298.0万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,960kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ | 315.0万円 | 2WD | 6AMT | 6名 | 1,970kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 296.5万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 2,030kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 313.5万円 | 2WD | 6AMT | 6名 | 2,040kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 299.5万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 2,030kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 316.5万円 | 2WD | 6AMT | 6名 | 2,040kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 293.0万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,980kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 310.0万円 | 2WD | 6AMT | 6名 | 1,990kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 296.0万円 | 2WD | 5MT | 6名 | 1,980kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 313.0万円 | 2WD | 6AMT | 6名 | 1,990kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.4t DX フルスーパーロー | 310.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,990kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.4t DX フルスーパーロー | 315.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,990kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.4t DX フルスーパーロー ショート | 307.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,960kg | - | ディーゼル | 4,570mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.4t DX フルスーパーロー ショート | 312.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 1,960kg | - | ディーゼル | 4,575mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.4t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 311.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,050kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.4t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 316.6万円 | 4WD | 5MT | 3名 | 2,050kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX スーパーロー Wタイヤ | 278.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,860kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX スーパーロー Wタイヤ | 295.0万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 1,870kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX スーパーロー Wタイヤ | 281.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,860kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX スーパーロー Wタイヤ | 298.0万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 1,870kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX スーパーロー Wタイヤ ショート | 275.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,850kg | - | ディーゼル | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX スーパーロー Wタイヤ ショート | 278.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,850kg | - | ディーゼル | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー | 277.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,850kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー | 294.0万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 1,860kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー | 280.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,850kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー | 297.0万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 1,860kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー ショート | 274.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,840kg | - | ディーゼル | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー ショート | 291.0万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 1,850kg | - | ディーゼル | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー ショート | 277.0万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,840kg | - | ディーゼル | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー ショート | 294.0万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 1,850kg | - | ディーゼル | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 279.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,930kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 296.5万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 1,940kg | - | ディーゼル | 4,685mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 282.5万円 | 2WD | 5MT | 3名 | 1,930kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.5t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 299.5万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 1,940kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,985mm | - |
DT 1.75t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ | 379.5万円 | 2WD | 6MT | 6名 | 2,150kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.75t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ | 391.5万円 | 2WD | 6AMT | 6名 | 2,140kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 1.75t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ ロング | 399.5万円 | 2WD | 6MT | 6名 | 2,370kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,175mm | - |
DT 1.75t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ ロング | 411.5万円 | 2WD | 6AMT | 6名 | 2,360kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,175mm | - |
DT 1.85t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 381.5万円 | 2WD | 6MT | 6名 | 2,180kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 1.85t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 393.5万円 | 2WD | 6AMT | 6名 | 2,170kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
DT 2t DX スーパーロー Wタイヤ | 362.5万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,050kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 2t DX スーパーロー Wタイヤ | 374.5万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 2,040kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 2t DX スーパーロー Wタイヤ ロング | 384.0万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,290kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,120mm | - |
DT 2t DX スーパーロー Wタイヤ ロング | 396.0万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 2,280kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,120mm | - |
DT 2t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 362.5万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,070kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 2t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 374.5万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 2,060kg | - | ディーゼル | 4,690mm×1,695mm×1,995mm | - |
DT 2t DX フルスーパーロー Wタイヤ ロング | 384.0万円 | 2WD | 6MT | 3名 | 2,320kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,140mm | - |
DT 2t DX フルスーパーロー Wタイヤ ロング | 396.0万円 | 2WD | 6AMT | 3名 | 2,310kg | - | ディーゼル | 5,990mm×1,885mm×2,140mm | - |
1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー ショート | 217.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,700kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー ショート | 234.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,710kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー ショート | 220.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,700kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.15t Wキャブ DX フルスーパーロー ショート | 237.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,710kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.15t Wキャブ DX 低床 ショート | 217.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,700kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.15t Wキャブ DX 低床 ショート | 234.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,710kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ | 223.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,730kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ | 226.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,730kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ ショート | 220.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,710kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX スーパーロー Wタイヤ ショート | 223.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,710kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 223.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,790kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 240.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,800kg | 8.6km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 226.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,790kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.25t Wキャブ DX フルスーパーロー Wタイヤ | 243.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,800kg | 8.6km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 221.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,720kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 238.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,730kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 224.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 6名 | 1,720kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.2t Wキャブ DX フルスーパーロー | 241.1万円 | 2WD | 5AT | 6名 | 1,730kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX スーパーロー Wタイヤ | 206.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 3名 | 1,630kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX スーパーロー Wタイヤ | 209.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 3名 | 1,630kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX スーパーロー Wタイヤ ショート | 203.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 3名 | 1,600kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX スーパーロー Wタイヤ ショート | 206.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 3名 | 1,600kg | 9.7km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー | 205.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 3名 | 1,620kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー | 222.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,630kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー | 208.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 3名 | 1,620kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー | 225.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,630kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,690mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー ショート | 202.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 3名 | 1,600kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー ショート | 219.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,610kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,455mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー ショート | 205.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 3名 | 1,600kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー ショート | 222.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,610kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,460mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 206.6万円 | 2WD | OD付5速マニュアル | 3名 | 1,690kg | 9.9km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
1.5t DX フルスーパーロー Wタイヤ | 223.1万円 | 2WD | 5AT | 3名 | 1,700kg | 8.8km/L | ガソリン | 4,685mm×1,695mm×1,990mm | - |
