Title icon memo
グレードの違いひと言まとめ

Catalog icon memoハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション
ルークス 2020年3月~発売モデル最高値グレードのひとつ
Catalog icon memo
ルークス 2020年3月~発売モデル最安値グレード

Title icon car
2020年3月~全モデルのグレード・カタログ一覧

2020年3月~ 発売モデル

日産 ルークス(2020年3月~発売モデル)
"日産自動車株式会社のスーパーハイトワゴンの軽自動車、ルークスの3代目モデル。2020年3月にフルモデルチェンジが行われ登場しました。今回のモデルの特徴はデイズに初搭載された運転支援技術「プロパイロット」を進化させ、新たにミリ波レーダーを搭載したことにより、より遠くの先行車の状況を検知、スムーズな制御が可能とすることで、よりストレスを軽減してくれます。「前方衝突予測警報」「標識検知機能」「ふらつき警報」「先行車発進お知らせ」などが追加され、快適なドライブを楽しむことができます。です。製造は三菱自動車となり、eKスペースの姉妹車にあたります。グレードは「X」を基本に安価な「S」や、エアロモデルの「ハイウェイスター」前述のプロパイロットを追加した「ハイウェイスター Xプロパイロットエディション」「ハイウェイスター G ターボ
プロパイロットエディション」となり、メーカー希望小売価格は1,415,700円~2,066,900円となっています。
グレード 新車価格 駆動方式 トランスミッション 乗車定員 車両重量 JC08モード燃費 使用燃料 全長×全幅×全高 室内長×室内幅×室内高
ハイウェイスターG ターボ 205.7万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 990kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ 220.8万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,040kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム 213.9万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 990kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム 229.0万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,040kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション 224.8万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション 239.9万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,060kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション 231.7万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,060kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション 216.6万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX 209.1万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,020kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX 194.0万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 960kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX アーバンクロム 201.2万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 960kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX アーバンクロム 216.3万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,020kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション 212.1万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション 227.2万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,040kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX プロパイロットエディション 220.0万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,040kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX プロパイロットエディション 204.9万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 980kg 25.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
163.8万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 950kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
178.9万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
191.9万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
176.9万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 950kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
X ターボ 188.5万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 23.6km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
X ターボ 203.6万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ 220.8万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,040kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ 205.7万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 990kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム 213.9万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 990kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム 229.0万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,040kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション 239.9万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,060kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション 224.8万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション 231.7万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,060kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション 216.6万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX 209.1万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,020kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX 194.0万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 960kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX アーバンクロム 201.2万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 960kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX アーバンクロム 216.3万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,020kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション 212.1万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション 227.2万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,040kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX プロパイロットエディション 220.0万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,040kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターX プロパイロットエディション 204.9万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 980kg 25.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
178.9万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
163.8万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 950kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
176.9万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 950kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
191.9万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
X ターボ 188.5万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 23.6km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
X ターボ 203.6万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
オーテック 191.4万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 23.6km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
オーテック 193.2万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,020kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
オーテック 204.8万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
オーテック 179.7万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 960kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ 198.3万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ 184.9万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 980kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム 205.5万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム 192.1万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 980kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション 202.9万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,000kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション 216.4万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,050kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション 195.8万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,000kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション 209.2万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,050kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX 176.0万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 960kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX 189.4万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,020kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX アーバンクロム 183.2万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 960kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX アーバンクロム 196.6万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,020kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション 209.7万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,040kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション 196.2万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 980kg 25.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX プロパイロットエディション 202.5万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,040kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX プロパイロットエディション 189.1万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 980kg 25.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
146.3万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 950kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
159.7万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
159.4万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 950kg 26.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
172.8万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
X ターボ 184.5万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 21.0km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
X ターボ 171.1万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 23.6km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ 182.4万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 23.8km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ 195.8万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 21.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム 189.0万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 23.8km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム 202.4万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 21.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション 199.9万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,000kg 22.6km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション 213.3万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,050kg 21.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX アーバンクロム 193.5万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX アーバンクロム 180.1万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 950kg 27.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション 191.0万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 27.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション 204.4万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
オーテック 188.2万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,020kg - ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
オーテック 174.8万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 960kg - ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,390mm
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション 206.7万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,060kg 21.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション 193.3万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,010kg 22.6km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX 173.5万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 27.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX 186.9万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX プロパイロットエディション 184.4万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 970kg 27.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
ハイウェイスターX プロパイロットエディション 197.8万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,030kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
141.6万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 940kg 27.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
155.0万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,000kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
154.7万円 2WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 960kg 27.2km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,780mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm
168.1万円 4WD エクストロニックCVT(無段変速機) 4名 1,020kg 22.4km/L ガソリン(ハイブリッド) 3,395mm×1,475mm×1,800mm 2,200mm×1,335mm×1,400mm

ユーカーパックなら
かんたん・安心・高く売れる

査定は1回だけ!個人情報も安心!

クルマの査定は1回だけでOK。お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

クルマの査定は1回だけでOK。
お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

最大8000店以上から買取価格が提示!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。
オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

安心・安全な取引の仕組み

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

入力はカンタン30秒

今すぐ 無料査定申し込み

お車情報入力

必須
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください

お客様情報入力

必須
必須 郵便番号を調べる
郵便番号入力後、住所が自動入力されます
必須
必須
個人情報保護方針に同意の上 査定に申し込む
無料査定を申し込む
車買取・査定 ご相談ダイヤル
通話料無料
0120-020-050
お電話での査定お申込みも受け付けております。
車買取・査定に関するご相談もお気軽にお電話ください。
ユーカーパック サポートセンター
(受付時間 10:00~19:00 定休:祝日除く木)
ページのトップへ
売りたい
車買取を相談する
買いたい
車購入を相談する