価格情報
| 新車価格 | 394.4万円~632.5万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 |
グレード一覧
最新モデル
4WD XD ドライブエディション
2025年11月発売
最新モデル
2025年11月発売
最新モデル
4WD XD ドライブエディション ナッパレザーパッケージ
2025年11月発売
最新モデル
2025年11月発売
最新モデル
4WD XD プレミアムスポーツ
2025年11月発売
最新モデル
2025年11月発売
最新モデル
XD ドライブエディション
2025年11月発売
最新モデル
2025年11月発売
最新モデル
XD ドライブエディション ナッパレザーパッケージ
2025年11月発売
最新モデル
2025年11月発売
最新モデル
XD プレミアムスポーツ
2025年11月発売
最新モデル
2025年11月発売
最新モデル
XD ハイブリッド エクスクルーシブ スポーツ
2024年10月発売
最新モデル
2024年10月発売
最新モデル
XD ハイブリッド エクスクルーシブ モダン
2024年10月発売
最新モデル
2024年10月発売
最新モデル
XD ハイブリッド プレミアム スポーツ
2024年10月発売
最新モデル
2024年10月発売
最新モデル
XD ハイブリッド プレミアム モダン
2024年10月発売
最新モデル
2024年10月発売
4WD XD
2024年10月~2025年11月発売
2024年10月~2025年11月発売
4WD XD エクスクルーシブ モード
2024年10月~2025年11月発売
2024年10月~2025年11月発売
4WD XD Lパッケージ
2024年10月~2025年11月発売
2024年10月~2025年11月発売
4WD XD Sパッケージ
2024年10月~2025年11月発売
2024年10月~2025年11月発売
XD
2024年10月~2025年11月発売
2024年10月~2025年11月発売
XD エクスクルーシブ モード
2024年10月~2025年11月発売
2024年10月~2025年11月発売
XD Lパッケージ
2024年10月~2025年11月発売
2024年10月~2025年11月発売
XD Sパッケージ
2024年10月~2025年11月発売
2024年10月~2025年11月発売
歴代の型式(モデル)一覧
グレード別カタログ比較表(現行モデル)
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD プレミアムスポーツ | 542.5万円 | 2WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 6名 | 2,000kg | 19.0km/L | ディーゼル | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
| XD ドライブエディション ナッパレザーパッケージ | 507.1万円 | 2WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 7名 | 2,010kg | 19.0km/L | ディーゼル | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
| XD ドライブエディション ナッパレザーパッケージ | 521.4万円 | 2WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 6名 | 2,000kg | 19.0km/L | ディーゼル | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
| XD ドライブエディション | 476.0万円 | 2WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 6名 | 2,000kg | 19.0km/L | ディーゼル | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
| 4WD XD プレミアムスポーツ | 566.2万円 | 4WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 6名 | 2,040kg | 18.7km/L | ディーゼル | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
| 4WD XD ドライブエディション ナッパレザーパッケージ | 530.8万円 | 4WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 7名 | 2,050kg | 18.7km/L | ディーゼル | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
| 4WD XD ドライブエディション ナッパレザーパッケージ | 545.0万円 | 4WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 6名 | 2,040kg | 18.7km/L | ディーゼル | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
| 4WD XD ドライブエディション | 499.6万円 | 4WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 6名 | 2,040kg | 18.7km/L | ディーゼル | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
| XD ハイブリッド プレミアム モダン | 632.5万円 | 4WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 6名 | 2,120kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,211mm |
| XD ハイブリッド プレミアム スポーツ | 632.5万円 | 4WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 6名 | 2,120kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,211mm |
| XD ハイブリッド エクスクルーシブ モダン | 596.8万円 | 4WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 6名 | 2,090kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
| XD ハイブリッド エクスクルーシブ スポーツ | 582.5万円 | 4WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 7名 | 2,100kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
| XD ハイブリッド エクスクルーシブ スポーツ | 596.8万円 | 4WD | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)8EC-AT | 6名 | 2,090kg | - | ディーゼル(ハイブリッド) | 4,990mm×1,890mm×1,710mm | 2,650mm×1,550mm×1,233mm |
