新型(最新モデル)
価格情報
新車価格 | 78.8万円~125.4万円 |
---|---|
買取相場価格 | 0.0万円〜6.3万円 |
カタログ・モデルチェンジ比較表
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル | 125.4万円 | 4WD | CVTインパネセンターシフト | 4名 | 950kg | 20.3km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,915mm×1,270mm×1,250mm |
スペシャル | 104.5万円 | 2WD | 5MTインパネセンターシフト | 4名 | 880kg | 18.0km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,915mm×1,270mm×1,250mm |
スペシャル | 110.0万円 | 2WD | CVTインパネセンターシフト | 4名 | 910kg | 20.5km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,915mm×1,270mm×1,250mm |
スペシャル | 119.9万円 | 4WD | 5MTインパネセンターシフト | 4名 | 930kg | 17.9km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,890mm | 1,915mm×1,270mm×1,250mm |
スペシャル | 94.0万円 | 2WD | 5MTインパネセンターシフト | 4名 | 910kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 107.8万円 | 4WD | 5MTインパネセンターシフト | 4名 | 950kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 100.7万円 | 2WD | 4ATインパネセンターシフト | 4名 | 920kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 114.4万円 | 4WD | 4ATインパネセンターシフト | 4名 | 970kg | 17.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 94.0万円 | 2WD | 5MTインパネセンターシフト | 4名 | 910kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 107.8万円 | 4WD | 5MTインパネセンターシフト | 4名 | 950kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 100.7万円 | 2WD | 4ATインパネセンターシフト | 4名 | 920kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 114.4万円 | 4WD | 4ATインパネセンターシフト | 4名 | 970kg | 17.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 98.8万円 | 2WD | 4ATインパネセンターシフト | 4名 | 920kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 112.3万円 | 4WD | 4ATインパネセンターシフト | 4名 | 970kg | 17.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,375mm×1,115mm |
スペシャル | 92.3万円 | 2WD | 5MTインパネセンターシフト | 4名 | 910kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 105.8万円 | 4WD | 5MTインパネセンターシフト | 4名 | 950kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 98.8万円 | 2WD | 4A/Tインパネセンターシフト | 4名 | 920kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,780mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 112.3万円 | 4WD | 4A/Tインパネセンターシフト | 4名 | 970kg | 17.4km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,780mm | 1,860mm×1,375mm×1,115mm |
スペシャル | 105.8万円 | 4WD | 5M/Tインパネセンターシフト | 4名 | 950kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 92.3万円 | 2WD | 5M/Tインパネセンターシフト | 4名 | 910kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 98.7万円 | 2WD | 4A/Tインパネセンターシフト | 4名 | 900kg | 16.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,780mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 112.1万円 | 4WD | 4A/Tインパネセンターシフト | 4名 | 950kg | 16.0km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,780mm | 1,860mm×1,375mm×1,115mm |
スペシャル | 105.9万円 | 4WD | 5M/Tインパネセンターシフト | 4名 | 940kg | 17.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 92.6万円 | 2WD | 5M/Tインパネセンターシフト | 4名 | 890kg | 17.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 92.6万円 | 2WD | 5M/Tインパネセンターシフト | 4名 | 890kg | 17.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 112.1万円 | 4WD | 4A/Tインパネセンターシフト | 4名 | 950kg | 16.0km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,780mm | 1,860mm×1,375mm×1,115mm |
スペシャル | 105.9万円 | 4WD | 5M/Tインパネセンターシフト | 4名 | 940kg | 17.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 98.7万円 | 2WD | 4A/Tインパネセンターシフト | 4名 | 900kg | 16.2km/L | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,780mm | 1,860mm×1,315mm×1,115mm |
スペシャル | 103.0万円 | 4WD | 5MT | 4名 | 910kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 96.0万円 | 2WD | 4AT | 4名 | 870kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,780mm | - |
スペシャル | 90.0万円 | 2WD | 5MT | 4名 | 860kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 109.0万円 | 4WD | 4AT | 4名 | 930kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,780mm | - |
スペシャル | 103.0万円 | 4WD | - | 4名 | 930kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 97.0万円 | 4WD | - | 4名 | 910kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 91.0万円 | 2WD | - | 4名 | 870kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 85.0万円 | 2WD | - | 4名 | 860kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 102.0万円 | 4WD | - | 4名 | 930kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 96.0万円 | 4WD | - | 4名 | 910kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 90.0万円 | 2WD | - | 4名 | 870kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 84.0万円 | 2WD | - | 4名 | 860kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 90.0万円 | 2WD | - | 4名 | 870kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,115mm | - |
スペシャル | 84.0万円 | 2WD | - | 4名 | 860kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,115mm | - |
スペシャル | 102.0万円 | 4WD | - | 4名 | 930kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,115mm | - |
スペシャル | 96.0万円 | 4WD | - | 4名 | 910kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,115mm | - |
スペシャル | 89.2万円 | 2WD | - | 4名 | 860kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,770mm | - |
スペシャル | 100.5万円 | 4WD | - | 4名 | 920kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,770mm | - |
スペシャル | 94.1万円 | 4WD | - | 4名 | 900kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,770mm | - |
スペシャル | 89.2万円 | 2WD | - | 4名 | 860kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,770mm | - |
スペシャル | 82.8万円 | 2WD | - | 4名 | 850kg | - | ガソリン | 3,400mm×1,480mm×1,770mm | - |
スペシャル | 86.2万円 | 2WD | - | 4名 | 860kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 79.3万円 | 2WD | - | 4名 | 850kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 97.5万円 | 4WD | - | 4名 | 920kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 91.1万円 | 4WD | - | 4名 | 900kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 78.8万円 | 2WD | - | 4名 | 850kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 87.2万円 | 2WD | - | 4名 | 860kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,855mm | - |
スペシャル | 79.8万円 | 2WD | - | 4名 | 850kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,855mm | - |
スペシャル | 99.5万円 | 4WD | - | 4名 | 920kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 90.1万円 | 4WD | - | 4名 | 900kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
スペシャル | 86.2万円 | 2WD | - | 4名 | 860kg | - | ガソリン | 3,395mm×1,475mm×1,765mm | - |
他のグレードのカタログ情報
最新モデル
スペシャル クリーン
2021年12月発売
最新モデル
2021年12月発売
最新モデル
デッキV G
2021年12月発売
最新モデル
2021年12月発売
最新モデル
デッキV L
2021年12月発売
最新モデル
2021年12月発売
クルーズ HR SA3
2017年11月~2018年12月発売
2017年11月~2018年12月発売
クルーズ TB HR SA3
2017年11月~2018年12月発売
2017年11月~2018年12月発売
スペシャル クリーン HR SA3
2017年11月~2018年12月発売
2017年11月~2018年12月発売
スペシャル クリーン SA3
2017年11月~2018年12月発売
2017年11月~2018年12月発売
スペシャル HR SA3
2017年11月~2018年12月発売
2017年11月~2018年12月発売
スペシャル SA3
2017年11月~2018年12月発売
2017年11月~2018年12月発売
デッキV G ハイルーフ SA3
2017年11月~2018年12月発売
2017年11月~2018年12月発売
デッキV L ハイルーフ
2017年11月~2018年12月発売
2017年11月~2018年12月発売
デッキV L ハイルーフ SA3
2017年11月~2018年12月発売
2017年11月~2018年12月発売
デラックス HR SA3
2017年11月~2018年12月発売
2017年11月~2018年12月発売
クルーズ ハイルーフ 55th アニバーサリーゴールドエディション
2015年11月~2016年10月発売
2015年11月~2016年10月発売
クルーズ TB ハイルーフ 55th アニバーサリーゴールドエディション
2015年11月~2016年10月発売
2015年11月~2016年10月発売
デッキV GL ハイルーフ
2015年11月~2016年10月発売
2015年11月~2016年10月発売
デラックス ハイルーフ 55th アニバーサリーゴールドエディション
2015年11月~2016年10月発売
2015年11月~2016年10月発売
デッキV Gリミテッド ハイルーフ
2015年4月~2015年11月発売
2015年4月~2015年11月発売
クルーズ リミテッド HR
2014年12月~2015年4月発売
2014年12月~2015年4月発売
クルーズ TB リミテッド HR
2014年12月~2015年4月発売
2014年12月~2015年4月発売
デラックス リミテッド HR
2014年12月~2015年4月発売
2014年12月~2015年4月発売
デッキV ハイルーフ
2010年8月~2015年11月発売
2010年8月~2015年11月発売
デッキV G ハイルーフ
2010年8月~2015年11月発売
2010年8月~2015年11月発売
スペシャル クリーン HR
2007年12月~2010年8月発売
2007年12月~2010年8月発売
2シーター
2007年12月~2010年8月発売
2007年12月~2010年8月発売
2シーター ブラインド仕様
2007年12月~2010年8月発売
2007年12月~2010年8月発売
2シーター HR
2007年12月~2010年8月発売
2007年12月~2010年8月発売
ハイブリッド HR
2005年8月~2007年12月発売
2005年8月~2007年12月発売
クルーズ ターボ
2004年12月~2005年10月発売
2004年12月~2005年10月発売
クルーズターボ
2004年12月~2005年10月発売
2004年12月~2005年10月発売
デラックス ターボ
2003年6月~2004年12月発売
2003年6月~2004年12月発売
スペシャルクリーン HR
2002年4月~2004年12月発売
2002年4月~2004年12月発売
スペシャルクリーン
2002年4月~2004年10月発売
2002年4月~2004年10月発売
2シーター クリーン
2002年4月~2003年6月発売
2002年4月~2003年6月発売
2シーター ブラインドバン クリーン
2002年4月~2003年6月発売
2002年4月~2003年6月発売
クルーズ
2001年9月~2002年1月発売
2001年9月~2002年1月発売
スペシャル HR
2001年1月~2002年1月発売
2001年1月~2002年1月発売
デリバリー楽々パック
2000年2月~2001年1月発売
2000年2月~2001年1月発売
エクストラ
1999年1月~2001年1月発売
1999年1月~2001年1月発売
デラックス
1999年1月~2001年1月発売
1999年1月~2001年1月発売