Title icon memo
グレードの違いひと言まとめ

Catalog icon memoエンバーリミテッドエディション
レンジローバーイヴォーク 2012年3月~2019年10月発売モデル最高値グレード
Catalog icon memoピュア
レンジローバーイヴォーク 2012年3月~2019年10月発売モデル最安値グレードのひとつ

Title icon car
2012年3月~2019年10月全モデルのグレード・カタログ一覧

2012年3月~2019年10月 発売モデル

ランドローバー レンジローバーイヴォーク(2012年3月~2019年10月発売モデル)
グレード 新車価格 駆動方式 トランスミッション 乗車定員 車両重量 JC08モード燃費 使用燃料 全長×全幅×全高 室内長×室内幅×室内高
フリースタイル 499.9万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,860kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
フリースタイル 518.9万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,880kg 13.4km/L ディーゼル 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
フリースタイル プラス 580.9万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,860kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
フリースタイル プラス 599.9万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,880kg 13.4km/L ディーゼル 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
ヘイルウッド 699.9万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,860kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
フリースタイルーD 499.9万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,880kg 13.4km/L ディーゼル 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
クーペ HSE ダイナミック 740.5万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,850kg 13.4km/L ディーゼル 4,355mm×1,900mm×1,625mm -
クーペ HSE ダイナミック 720.5万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,830kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,625mm -
オートバイオグラフィ 835.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,860kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
オートバイオグラフィ 855.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,880kg 13.4km/L ディーゼル 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
コンバーチブル HSE ダイナミック 768.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,060kg 10.6km/L ガソリン 4,385mm×1,900mm×1,650mm -
コンバーチブル HSE ダイナミック 788.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,080kg 13.4km/L ディーゼル 4,385mm×1,900mm×1,650mm -
ランドマークエディション 669.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,860kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
ランドマークエディション 688.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,880kg 13.4km/L ディーゼル 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
HSE 665.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,860kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
HSE 685.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,880kg 13.4km/L ディーゼル 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
HSE ダイナミック 709.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,860kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
HSE ダイナミック 729.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,880kg 13.4km/L ディーゼル 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
SE 502.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,860kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
SE 521.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,880kg 13.4km/L ディーゼル 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
SE プラス 627.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,880kg 13.4km/L ディーゼル 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
SE プラス 608.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,860kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,660mm -
アドバンテージ エディション 629.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
コンテンポラリー エディション 699.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
アランチョ ネロ エディション 777.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
クールスタイル 549.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
フリースタイル 499.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
エンバーリミテッドエディション 905.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
オートバイオグラフィ 832.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
クーペ HSE ダイナミック 717.5万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
コンバーチブル HSE ダイナミック 765.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 4名 2,020kg 9.6km/L ガソリン 4,385mm×1,900mm×1,650mm -
HSE 662.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
HSE ダイナミック 706.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
SE 502.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
SE プラス 608.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
オートバイオグラフィ 817.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
クーペ HSE ダイナミック 699.5万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
HSE 644.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
HSE ダイナミック 688.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
SE プラス 588.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
SE 496.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
オートバイオグラフィ 807.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
クーペ HSE ダイナミック 687.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
HSE 642.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
HSE ダイナミック 687.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
SE プラス 587.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
アーバナイト 670.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,810kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
アーバナイト 580.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,810kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
オートバイオグラフィ 738.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
クーペ ダイナミック 645.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,605mm -
ダイナミック 624.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
ピュア 478.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
プレステージ 624.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
オートバイオグラフィ 718.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
クーペ ダイナミック 626.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,605mm -
ダイナミック 605.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
ピュア 473.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
プレステージ 605.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
クーペ ダイナミック 625.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,605mm -
クーペ ピュア 494.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,605mm -
ピュア 473.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
プレステージ 605.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
クーペ ダイナミック 608.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,605mm -
クーペ ピュア 480.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 10.7km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,605mm -
ダイナミックリミテッド 680.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,810kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
ピュア 460.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
プレステージ 588.0万円 4WD 9速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,790kg 10.6km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
クーペ ダイナミック 598.0万円 4WD 6速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,730kg 9.0km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,605mm -
クーペ ピュア 470.0万円 4WD 6速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,730kg 9.0km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,605mm -
ピュア 450.0万円 4WD 6速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 9.0km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
プレステージ 578.0万円 4WD 6速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 9.0km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
クーペ ダイナミック 598.0万円 4WD 6速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,730kg 9.0km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,605mm -
クーペ ピュア 470.0万円 4WD 6速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,730kg 9.0km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,605mm -
ピュア 450.0万円 4WD 6速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 9.0km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -
プレステージ 578.0万円 4WD 6速オートマチック(コマンドシフト付) 5名 1,760kg 9.0km/L ガソリン 4,355mm×1,900mm×1,635mm -

ユーカーパックなら
かんたん・安心・高く売れる

査定は1回だけ!個人情報も安心!

クルマの査定は1回だけでOK。お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

クルマの査定は1回だけでOK。
お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

最大8000店以上から買取価格が提示!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。
オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

安心・安全な取引の仕組み

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

入力はカンタン30秒

今すぐ 無料査定申し込み

お車情報入力

必須
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください

お客様情報入力

必須
必須 郵便番号を調べる
郵便番号入力後、住所が自動入力されます
必須
必須
個人情報保護方針に同意の上 査定に申し込む
無料査定を申し込む
車買取・査定 ご相談ダイヤル
通話料無料
0120-020-050
お電話での査定お申込みも受け付けております。
車買取・査定に関するご相談もお気軽にお電話ください。
ユーカーパック サポートセンター
(受付時間 10:00~19:00 定休:祝日除く木)
ページのトップへ
売りたい
車買取を相談する
買いたい
車購入を相談する