グレードの違いひと言まとめ
- スマート フォーツークーペ ブラバス ザ ファイナル
- スマート 2015年10月~2023年12月発売モデル最高値グレード
- スマート フォーツークーペ エディション1
- スマート 2015年10月~2023年12月発売モデル最安値グレード
2015年10月~2023年12月全モデルのグレード・カタログ一覧
2015年10月~2023年12月 発売モデル
グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマート フォーツークーペ ブラバス エクスクルーシブ | 309.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 980kg | 20.6km/L | ガソリン | 2,785mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ブラバス スポーツ | 266.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 960kg | 23.1km/L | ガソリン | 2,785mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ブラバス エクスクルーシブ | 324.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,080kg | 20.6km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ブラバス スポーツ | 290.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,080kg | 21.7km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ブラックシルバーエディション | 299.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 960kg | 23.1km/L | ガソリン | 2,785mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ブラバス エクスクルーシブ | 303.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 980kg | 20.6km/L | ガソリン | 2,785mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ブラバス スポーツ | 261.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 960kg | 23.1km/L | ガソリン | 2,785mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ブラバス エクスクルーシブ | 318.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,080kg | 20.6km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ブラバス スポーツ | 285.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,080kg | 21.7km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ミッキー ザ トゥルー オリジナル | 342.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 960kg | 23.1km/L | ガソリン | 2,755mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ブラバス ザ ファイナル | 409.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 980kg | 20.6km/L | ガソリン | 2,785mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ブラバス シグネチャースタイルエディション | 325.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 980kg | 20.6km/L | ガソリン | 2,785mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ターボ クロスタウン リミテッド | 300.2万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,060kg | 22.0km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ブラバス キャンバストップ リミテッド | 345.2万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,080kg | 20.6km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ブラバス エクスクルーシブ | 320.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 980kg | 20.6km/L | ガソリン | 2,785mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ブラバス スポーツ | 256.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 960kg | 23.1km/L | ガソリン | 2,785mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ブラバス スポーツ | 279.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,080kg | 21.7km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ターボ | 226.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 960kg | 23.1km/L | ガソリン | 2,755mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ターボ | 257.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,060kg | 22.0km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー パッション | 216.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,010kg | 22.3km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー プライム | 237.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,040kg | 22.3km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ブラバス エクスクルーシブ | 312.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,080kg | 20.6km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ブラバス エクスクルーシブ リミテッド | 297.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 980kg | 20.6km/L | ガソリン | 2,785mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ブラバス エクスクルーシブ レッド リミテッド | 317.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,080kg | 20.6km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーツークーペ ターボ マット リミテッド | 241.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 960kg | 23.1km/L | ガソリン | 2,760mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー ターボ | 256.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,060kg | 22.0km/L | ガソリン | 3,550mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー パッション | 213.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,005kg | - | ガソリン | 3,495mm×1,665mm×1,544mm | - |
スマート フォーフォー プライム | 234.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,005kg | - | ガソリン | 3,495mm×1,665mm×1,544mm | - |
スマート フォーツークーペ エディション2 | 201.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 940kg | 21.9km/L | ガソリン | 2,755mm×1,665mm×1,545mm | - |
スマート フォーフォー パッション | 209.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,005kg | - | ガソリン | 3,495mm×1,665mm×1,544mm | - |
スマート フォーフォー プライム | 229.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 4名 | 1,005kg | - | ガソリン | 3,495mm×1,665mm×1,544mm | - |
スマート フォーツークーペ エディション1 | 199.0万円 | 2WD | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション | 2名 | 940kg | 21.9km/L | ガソリン | 2,755mm×1,665mm×1,545mm | - |
他の型式のカタログ情報
2016年8月~2023年12月
グレード一覧・比較表を見る
2012年5月~2015年10月
グレード一覧・比較表を見る
2007年10月~2015年8月
グレード一覧・比較表を見る
2004年9月~2007年10月
グレード一覧・比較表を見る
2004年5月~2007年10月
グレード一覧・比較表を見る
2003年9月~2007年3月
グレード一覧・比較表を見る
2002年5月~2006年3月
グレード一覧・比較表を見る
2001年10月~2004年5月
グレード一覧・比較表を見る
2001年5月~2004年5月
グレード一覧・比較表を見る
2000年12月~2004年5月
グレード一覧・比較表を見る