Title icon memo
グレードの違いひと言まとめ

Catalog icon memoSライン コンペティションプラス
A4 アバント 2016年4月~発売モデル最高値グレード
Catalog icon memo35 TFSI
A4 アバント 2016年4月~発売モデル最安値グレードのひとつ

Title icon car
2016年4月~全モデルのグレード・カタログ一覧

2016年4月~ 発売モデル

アウディ A4 アバント(2016年4月~発売モデル)
グレード 新車価格 駆動方式 トランスミッション 乗車定員 車両重量 JC08モード燃費 使用燃料 全長×全幅×全高 室内長×室内幅×室内高
35 TDI マイスターシュトュック 611.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,610kg 21.6km/L ディーゼル(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TDI Sライン 649.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,620kg 21.6km/L ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI マイスターシュトュック 595.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,580kg 14.9km/L ハイブリッド 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI Sライン 633.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,590kg 14.9km/L ハイブリッド 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
40 TDI クワトロ マイスターシュトュック 648.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,700kg 19.0km/L ディーゼル(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
40 TDI クワトロ Sライン 686.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,710kg 19.0km/L ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ Sライン 703.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,670kg 13.8km/L ハイブリッド 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
Sライン コンペティションプラス 772.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 - 19.0km/L ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI 516.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,560kg 14.9km/L ハイブリッド 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TDI アドバンスド 592.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,610kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TDI Sライン 639.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,620kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI アドバンスド 576.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,580kg 14.9km/L ハイブリッド 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI Sライン 623.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,590kg 14.9km/L ハイブリッド 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
40 TDI クワトロ アドバンスド 629.0万円 4WD 7速Sトロニック トランスミッション 5名 1,700kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
40 TDI クワトロ Sライン 676.0万円 4WD 7速Sトロニック トランスミッション 5名 1,710kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ アドバンスド 646.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,660kg 13.8km/L ハイブリッド 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ Sライン 693.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,670kg 13.8km/L ハイブリッド 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
ブラック スタイル プラス 695.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,620kg 21.6km/L ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI 508.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,560kg 14.9km/L ハイブリッド 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
ブラック スタイル プラス 688.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,620kg 21.6km/L ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ アドバンスド 638.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,660kg 13.8km/L ハイブリッド 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ Sライン 685.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,670kg 13.8km/L ハイブリッド 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
ブラック スタイル プラス 751.0万円 4WD 7速Sトロニック トランスミッション 5名 1,710kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TDI アドバンスド 585.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,610kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TDI Sライン 632.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,620kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI 502.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,540kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI アドバンスド 570.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,570kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI Sライン 617.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,570kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
40 TDI クワトロ アドバンスド 621.0万円 4WD 7速Sトロニック トランスミッション 5名 1,700kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
40 TDI クワトロ Sライン 668.0万円 4WD 7速Sトロニック トランスミッション 5名 1,710kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ アドバンスド 631.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,640kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ Sライン 678.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,650kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TDI アドバンスド 575.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,610kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TDI Sライン 622.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,620kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI 492.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,540kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI アドバンスド 560.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,570kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI Sライン 607.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,570kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
40 TDI クワトロ アドバンスド 609.0万円 4WD 7速Sトロニック トランスミッション 5名 1,700kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
40 TDI クワトロ Sライン 656.0万円 4WD 7速Sトロニック トランスミッション 5名 1,710kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ アドバンスド 619.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,640kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ Sライン 666.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,650kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TDI アドバンスド 567.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,610kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TDI Sライン 614.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,620kg - ディーゼル(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
40 TDI クワトロ アドバンスド 594.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,700kg - ディーゼル 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
40 TDI クワトロ Sライン 641.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,700kg - ディーゼル 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI 484.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,540kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI アドバンスド 552.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,570kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI Sライン 599.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,570kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ アドバンスド 609.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,640kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,760mm×1,845mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ Sライン 656.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,650kg - ガソリン(ハイブリッド) 4,770mm×1,845mm×1,435mm -
35 TFSI マイスターシュトュック 528.9万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,490kg 16.6km/L ガソリン 4,755mm×1,840mm×1,435mm -
40 TFSI マイスターシュトュック 607.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,550kg 16.6km/L ガソリン 4,755mm×1,840mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ マイスターシュトュック 675.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,630kg 15.5km/L ガソリン 4,755mm×1,840mm×1,435mm -
35 TFSI 476.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,490kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,455mm -
35 TFSI スポーツ ブラックエレガンス 615.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,490kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
35 TFSI スポーツ 514.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,490kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
40 TFSI スポーツ 585.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,550kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
45 TFSI クワトロ スポーツ 653.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,630kg 15.5km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
1.4 TFSI タキシードスタイル 618.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,490kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,455mm -
2.0 TFSI クワトロ タキシードスタイル 740.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,630kg 15.5km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
1.4 TFSI 476.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,490kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,455mm -
1.4 TFSI スポーツ 544.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,490kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
2.0 TFSI クワトロ スポーツ 653.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,630kg 15.5km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
2.0 TFSI スポーツ 585.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,550kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
1.4 TFSI 476.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,490kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,455mm -
1.4 TFSI スポーツ 507.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,490kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
1.4 TFSI 1st エディション 538.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,490kg 16.6km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
2.0 TFSI 547.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,580kg 18.4km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,455mm -
2.0 TFSI クワトロ 626.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,580kg 15.5km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,455mm -
2.0 TFSI クワトロ スポーツ 653.0万円 4WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,680kg 15.5km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -
2.0 TFSI スポーツ 585.0万円 2WD 7速Sトロニックトランスミッション 5名 1,580kg 18.4km/L ガソリン 4,735mm×1,840mm×1,435mm -

ユーカーパックなら
かんたん・安心・高く売れる

査定は1回だけ!個人情報も安心!

クルマの査定は1回だけでOK。お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

クルマの査定は1回だけでOK。
お客様への連絡もユーカーパックからだけです。複数の買取店からの営業電話に悩まされることはありません。

最大8000店以上から買取価格が提示!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

ユーカーパックは国内最大級のユーザー向けクルマ買取オークション。
オークション形式だから買取店同士が競り合って、買取価格がグングン上がります!

安心・安全な取引の仕組み

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

お客様の個人情報がお車の購入者以外には公開されない新しい仕組みを採用しており、取引のやりとり全てをユーカーパックが仲介し、お客様が実際にやり取りするのはユーカーパックのみです。

入力はカンタン30秒

今すぐ 無料査定申し込み

お車情報入力

必須
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください
必須
※不明の場合はだいたいでOK
選択してください

お客様情報入力

必須
必須 郵便番号を調べる
郵便番号入力後、住所が自動入力されます
必須
必須
個人情報保護方針に同意の上 査定に申し込む
無料査定を申し込む
車買取・査定 ご相談ダイヤル
通話料無料
0120-020-050
お電話での査定お申込みも受け付けております。
車買取・査定に関するご相談もお気軽にお電話ください。
ユーカーパック サポートセンター
(受付時間 10:00~19:00 定休:祝日除く木)
ページのトップへ
売りたい
車買取を相談する
買いたい
車購入を相談する