新型(最新モデル)
価格情報
| 新車価格 | 633.6万円~773.6万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 |
カタログ・モデルチェンジ比較表
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT ハイブリッド | 773.6万円 | 2WD | 8速オートマチック | 5名 | 1,820kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,790mm×1,860mm×1,420mm | - |
| GT ハイブリッド | 756.6万円 | 2WD | 8速オートマチック | 5名 | 1,820kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,790mm×1,860mm×1,420mm | - |
| GT ハイブリッド | 734.6万円 | 2WD | 8速オートマチック | 5名 | 1,820kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,790mm×1,860mm×1,420mm | - |
| GT ハイブリッド | 704.3万円 | 2WD | 8速オートマチック | 5名 | 1,820kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,790mm×1,860mm×1,420mm | - |
| GT ハイブリッド | 690.5万円 | 2WD | 8速オートマチック | 5名 | 1,820kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,790mm×1,860mm×1,420mm | - |
| GT ハイブリッド | 667.8万円 | 2WD | 8速オートマチック | 5名 | 1,820kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,790mm×1,860mm×1,420mm | - |
| GT ハイブリッド | 654.7万円 | 2WD | 8速オートマチック | 5名 | 1,820kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,790mm×1,860mm×1,420mm | - |
| GT ハイブリッド | 633.6万円 | 2WD | 8速オートマチック | 5名 | 1,820kg | - | ガソリン(ハイブリッド) | 4,790mm×1,860mm×1,420mm | - |
他のグレードのカタログ情報
GT
2024年2月~2024年2月発売
2024年2月~2024年2月発売
GT BlueHDi
2024年2月~2024年2月発売
2024年2月~2024年2月発売
GT BlueHDi プレミアムレザーエディション
2020年10月~2022年1月発売
2020年10月~2022年1月発売
GTライン プレミアムレザーエディション
2020年10月~2021年9月発売
2020年10月~2021年9月発売
GTライン
2020年8月~2021年6月発売
2020年8月~2021年6月発売
アリュール
2020年8月~2020年10月発売
2020年8月~2020年10月発売
グリフ
2015年2月~2017年1月発売
2015年2月~2017年1月発売
プレミアム
2014年4月~2015年1月発売
2014年4月~2015年1月発売