価格情報
| 新車価格 | 679.0万円~789.0万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | - 万円 |
グレード一覧
歴代の型式(モデル)一覧
グレード別カタログ比較表(現行モデル)
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラ シングルモーター クラシックエディション | 749.0万円 | 2WD | 1速固定式 | 5名 | 2,030kg | - | 電気 | 4,440mm×1,875mm×1,650mm | - |
| プラス シングルモーター | 679.0万円 | 2WD | 1速固定式 | 5名 | 2,030kg | - | 電気 | 4,440mm×1,875mm×1,650mm | - |
| ウルトラ ツインモーター | 789.0万円 | 4WD | 1速固定式 | 5名 | 2,160kg | - | 電気 | 4,440mm×1,875mm×1,650mm | - |
| ウルトラ シングルモーター ブラックエディション | 739.0万円 | 2WD | 1速固定式 | 5名 | 2,030kg | - | 電気 | 4,440mm×1,875mm×1,650mm | - |
| ウルトラ シングルモーター | 719.0万円 | 2WD | 1速固定式 | 5名 | 2,030kg | - | 電気 | 4,440mm×1,875mm×1,650mm | - |
