価格情報
| 新車価格 | 479.0万円~858.0万円 |
|---|---|
| 買取相場価格 | 168.2万円〜231.3万円 |
グレード一覧
歴代の型式(モデル)一覧
グレード別カタログ比較表(現行モデル)
サイズや燃費などグレードごとで違いを比較
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンジ AWD | 613.8万円 | 4WD | 1段変速 | 5名 | 2,170kg | - | 電気 | 4,655mm×1,890mm×1,645mm | 2,013mm×1,631mm×1,209mm |
| ラウンジ | 574.2万円 | 2WD | 1段変速 | 5名 | 2,060kg | - | 電気 | 4,655mm×1,890mm×1,645mm | 2,013mm×1,631mm×1,209mm |
| ボヤージュ AWD | 554.4万円 | 4WD | 1段変速 | 5名 | 2,110kg | - | 電気 | 4,655mm×1,890mm×1,645mm | 2,013mm×1,631mm×1,209mm |
| ボヤージュ | 523.6万円 | 2WD | 1段変速 | 5名 | 2,010kg | - | 電気 | 4,655mm×1,890mm×1,645mm | 2,013mm×1,631mm×1,209mm |
| N | 858.0万円 | 4WD | - | 5名 | 2,210kg | - | 電気 | 4,715mm×1,940mm×1,625mm | 2,013mm×1,631mm×1,209mm |
