 グレードの違いひと言まとめ
        グレードの違いひと言まとめ
      
      - V8 
- H3 2005年6月~2010年2月発売モデル最高値グレード
- ベースグレード 
- H3 2005年6月~2010年2月発売モデル最安値グレード
         2005年6月~2010年2月全モデルのグレード・カタログ一覧
        2005年6月~2010年2月全モデルのグレード・カタログ一覧
      
      2005年6月~2010年2月 発売モデル
 
          | グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 | 685.0万円 | 4WD | - | 5名 | 2,270kg | - | ガソリン | 4,705mm×1,995mm×1,920mm | - | 
| ベースグレード | 521.0万円 | 4WD | - | 5名 | 2,200kg | - | ガソリン | 4,705mm×1,995mm×1,920mm | 1,890mm×1,290mm×1,125mm | 
| ラグジュアリーパッケージ | 599.4万円 | 4WD | - | 5名 | 2,200kg | - | ガソリン | 4,705mm×1,995mm×1,920mm | 1,890mm×1,290mm×1,125mm | 
| アドベンチャーパッケージ | 622.4万円 | 4WD | - | 5名 | 2,200kg | - | ガソリン | 4,705mm×1,995mm×1,920mm | 1,890mm×1,290mm×1,125mm | 
| ベースグレード | 496.0万円 | 4WD | - | 5名 | 2,200kg | - | ガソリン | 4,705mm×1,995mm×1,920mm | 1,890mm×1,290mm×1,125mm | 
 
				 
				