グレードの違いひと言まとめ
- ジョンクーパーワークス ワールドチャンピオンシップ50
- BMW ミニ 2007年2月~2014年4月発売モデル最高値グレード
- ワン
- BMW ミニ 2007年2月~2014年4月発売モデル最安値グレード
2007年2月~2014年4月全モデルのグレード・カタログ一覧
2007年2月~2014年4月 発売モデル
グレード | 新車価格 | 駆動方式 | トランスミッション | 乗車定員 | 車両重量 | JC08モード燃費 | 使用燃料 | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョンクーパーワークスGP | 460.0万円 | 2WD | 6速マニュアル | 2名 | 1,180kg | - | ガソリン | 3,775mm×1,685mm×1,420mm | - |
ジョンクーパーワークス | 403.0万円 | 2WD | 6速AT | 4名 | 1,230kg | 13.0km/L | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
ジョンクーパーワークス | 390.0万円 | 2WD | 6速MT | 4名 | 1,200kg | 16.3km/L | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー クリスタル | 330.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,740mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー クリスタル | 317.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,740mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS クリスタル | 369.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,270kg | - | ガソリン | 3,745mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS クリスタル | 351.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,745mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー ブラック・アイ・パッケージ | 286.9万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,740mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー ブラック・アイ・パッケージ | 299.9万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,740mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー | 261.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,740mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー | 274.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,740mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS | 330.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,270kg | - | ガソリン | 3,745mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS | 303.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,745mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン | 219.9万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,740mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン | 232.9万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,740mm×1,685mm×1,430mm | - |
ジョンクーパーワークス | 390.0万円 | 2WD | 6速マニュアル | 4名 | 1,200kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
ジョンクーパーワークス ワールドチャンピオンシップ50 | 500.0万円 | 2WD | 6速マニュアル | 4名 | - | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー | 257.0万円 | 2WD | 6速マニュアルトランスミッション | 4名 | 1,130kg | 18.8km/L | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー | 270.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,170kg | 15.4km/L | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS | 310.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,230kg | 13.6km/L | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS | 297.0万円 | 2WD | 6速マニュアルトランスミッション | 4名 | 1,210kg | 17.8km/L | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン | 230.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,170kg | 15.4km/L | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン | 217.0万円 | 2WD | 6速マニュアルトランスミッション | 4名 | 1,130kg | 18.8km/L | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
ジョンクーパーワークス | 389.0万円 | 2WD | 6速マニュアル | 4名 | 1,200kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン | 279.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン | 292.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン | 241.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン | 254.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー 50カムデン | 299.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー 50カムデン | 286.0万円 | 2WD | 6速マニュアルトランスミッション | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー 50メイフェア | 296.0万円 | 2WD | 6速マニュアルトランスミッション | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー 50メイフェア | 309.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS 50カムデン | 326.0万円 | 2WD | 6速マニュアルトランスミッション | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS 50カムデン | 339.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS 50メイフェア | 349.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS 50メイフェア | 336.0万円 | 2WD | 6速マニュアルトランスミッション | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン アールグレイ スペシャルブレンド | 242.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー | 268.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー | 255.0万円 | 2WD | 6速マニュアルトランスミッション | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS | 297.0万円 | 2WD | 6速マニュアルトランスミッション | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS | 310.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン | 222.0万円 | 2WD | 6速マニュアルトランスミッション | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン | 235.0万円 | 2WD | 6速オートマチック | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
ジョンクーパーワークス | 366.0万円 | 2WD | 6速マニュアル | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
ジョンクーパーワークス | 363.0万円 | 2WD | 6速マニュアル | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン | 218.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,130kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
ワン | 231.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー | 251.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパー | 264.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,170kg | - | ガソリン | 3,700mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS | 308.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
クーパーS | 295.0万円 | 2WD | - | 4名 | 1,210kg | - | ガソリン | 3,715mm×1,685mm×1,430mm | - |
他の型式のカタログ情報
2024年6月~
グレード一覧・比較表を見る
2024年3月~
グレード一覧・比較表を見る
2023年11月~
グレード一覧・比較表を見る
2017年2月~2023年11月
グレード一覧・比較表を見る
2016年3月~
グレード一覧・比較表を見る
2015年9月~2024年6月
グレード一覧・比較表を見る
2014年4月~2024年6月
グレード一覧・比較表を見る
2013年3月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2012年1月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2011年9月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2011年1月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2009年4月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2007年10月~2017年4月
グレード一覧・比較表を見る
2004年9月~2009年4月
グレード一覧・比較表を見る
2001年10月~2007年2月
グレード一覧・比較表を見る